סגסוגת ניקל 200 היא תרכובת מחושלת טהורה (99.6%). לסגסוגת זו מאפיינים מכאניים טובים ועמידות מצוינת לסביבה לחה. מאפיינים שימושיים אחרים של תרכובת זו הם המגנטיות שלה, המוליכות התרמית והחשמלית הגבוהה, תכולת גז נמוכה ולחץ אידוי נמוך. תכונות אלה יעילות מאד לחומר המשמש למזון, סיבים סינטטיים וחומרים המסיסים במים, כמו גם לשימושים בהם יש חשיבות גבוהה לעמידות בפני קורוזיה. שימושים אחרים כוללים תופי משלוח כימיים, רכיבים חשמליים, ורכיבים לכלי טיס וטילים.
Weight % | Ni | Cu | Fe | Mn | C | Si | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typical Composition | 99.00 min | 0.25 max | 0.40 max | 0.35 max | 0.15 max | 0.35 max | 0.01 max |
Characteristics | English | Metric | |
---|---|---|---|
Nominal density | 20°C / 68°F | 0.321 lbs/in3 | 8.89 g/cm3 |
Melting range | 2615-2635 °F | 1435-1445 °C | |
Specific heat | 25°C / 78°F | 0.109 BTU/lb – °F | 456 J/KG- °K |
Average coefficient of
thermal expansion |
100°C / 148°F | 7.4 micro in/in- °F | 13.3 micro m/m- °K |
200°C / 328°F | 7.7 micro in/in- °F | 13.9 micro m/m- °K | |
300°C / 508°F | 7.9 micro in/in- °F | 14.2 micro m/m- °K | |
400°C / 688°F | 8.2 micro in/in- °F | 14.8 micro m/m- °K | |
Thermal conductivity | 100°C / 148°F | 38.5 BTU/ft- hr – °F | 66.5 W/m – °K |
200°C / 328°F | 35.6 BTU/ft- hr – °F | 61.6 W/m – °K | |
300°C / 508°F | 32.8 BTU/ft- hr – °F | 56.8 W/m – °K | |
400°C / 688°F | 32.0 BTU/ft- hr – °F | 55.4 W/m – °K | |
Electrical resistivity | 20°C / 68°F | 130 nΩ ∙ m | |
200°C / 328°F | 185 nΩ ∙ m | ||
400°C / 688°F | 330 nΩ ∙ m | ||
600°C / 1048°F | 400 nΩ ∙ m |
Form | Tensile | Hardness | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ultimate | Yield | Elongation in
50 mm (2 in.) |
Rockwell B | |||
KSI | MPa | KSI | MPa | % | ||
Stress-
Relieved |
90-130 | 620-895 | 70-115 | 480-795 | 15-2 | 95 min |
Annealed | 55-75 | 380-520 | 15-30 | 105-210 | 55-40 | 70 max |